Шкаф отбора напряжений (ШОН) предназначен для формирования контрольных напряжений управления, измерений, защит линии электропередачи, к которой он подключен, посредством конденсатора связи на электрических подстанциях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и номинальным напряжением 110 кВ, 220 кВ и 330 кВ.
Наименование | Значение | |
---|---|---|
ШОН-301С | ШОН-303П | |
Рабочее напряжение, В | 380 | |
Номинальный ток первичной обмотки на частоте 50 Гц, Iном вх, А | 0,128 | |
Номинальный ток вторичных обмоток Iном вых, А | 0,075 XT1 (XT3) 0,15 XT2 (XT4) |
|
Тип конденсатора связи/емкость, нФ для напряжения ВЛ, 110 кВ 220 кВ 330 кВ |
1*(110√3−6,4)/6,4 2*(110√3−6,4)/3,2 3*(110√З−6,4)/2,15 |
|
Возможность ступенчатого регулирования тока вторичной обмотки, % | ±5 ±10 |
|
Допустимое отклонение тока вторичных обмоток, % | ±5 | |
Максимальное напряжение вторичных обмоток, В | 120 | |
Степень защиты согласно ГОСТ 14256-96 | IP 54 | |
Механическое исполнение согласно ГОСТ 17516.1-90 | М3 | |
Габаритные размеры, мм | 470×398×210 | 667×488×250 |
Масса, кг | не более 25 |
В ближайшее время мы с Вами свяжемся.